Gratis inzage in je toets
Bij ’t Examenpark vinden we het belangrijk dat je inzicht krijgt in je resultaat en eventuele verbeterpunten. Daarom is inzage in je toets gratis.
Voor de modules 1, 3, 4, 5 en MWA is het mogelijk om direct na het maken van de toets inzage te krijgen, wanneer:
- Het examen niet is behaald, en er voldoende tijd beschikbaar is.
Deze inzage is mogelijk wanneer je het examen aflegt op één van onze full service locaties. Zo weet je precies waar je nog aan kunt werken en kun je je goed voorbereiden op een eventuele herkansing.
Overzicht Energieprestatie Woningbouw
| Module | Inhoud | Tijdsduur | Cesuur | Bijlagen | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| W module 1 | Kennismodule – 40 meerkeuzevragen | 90 min | Geslaagd bij 30 vragen goed | BRL9500-W, ISSO 82.1 | € 320,- excl. btw |
| W module 2 | Schematiseeropdracht woning | 90 min | Geslaagd bij 23 punten of meer | BRL9500-W, ISSO 82.1 | € 368,- excl. btw |
| W module 3 | Casus: gebouw opnemen | 150 min | Geslaagd bij minimaal 30 punten | BRL9500-W, ISSO 82.1 | € 368,- excl. btw |
| W module 4b | Softwaretoets (basis) | 90 min | De ingevulde posten mogen niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Eén deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. Je bent geslaagd als je alles goed hebt of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt. | BRL9500-W, ISSO 82.1 | € 446,- excl. btw |
| W module 4d | Softwaretoets (detail) | 120 min | De ingevulde posten mogen niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Eén deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. Je bent geslaagd als je alles goed hebt of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt. | BRL9500-W, ISSO 82.1, relevante delen NTA8800 |
€ 446,- excl. btw |
| W module 5 | Kennismodule detail – 20 MC | 90 min | Minimaal 22 van 30 punten | BRL9500-W, ISSO 82.1, relevante delen NTA8800 |
€ 315,- excl. btw |
| MWA – Woning | Mogelijk na behalen EP-W/B of EP-W/D. Meerkeuze en casus. |
150 min | Geslaagd bij minimaal 30 punten | BRL9500-MWA-W, ISSO 82.2 | € 452,- excl. btw |








